Rating Weights
Internal Weight60%
External Weight40%
Internal and external weights must total 100%
Minimum Ratings Required
Internal ratings
2
External ratings
1
Tier Thresholds
| Tier | Min Score | Bonus% |
|---|---|---|
| Exceptional | ≥ 4.5 | 15% |
| Excellent | ≥ 4.0 | 10% |
| Good | ≥ 3.5 | 5% |
| Standard | ≥ 2.5 | 0% |
| Below Standard | < 2.5 | 0% |
Q1 2026 Calculations
| Name | Dept | Int Avg | Ext Avg | Combined | Tier | Base | Bonus% | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB Morgan Blake | Management | 4.50 | 4.80 | 4.62 | Exceptional | $64k | 15% | $9,600 | Approved | |
AR Alex Rivera | Production | 4.70 | 4.60 | 4.66 | Exceptional | $50k | 15% | $7,500 | Calculated | |
SR Skyler Reed | Management | 4.40 | 4.30 | 4.38 | Excellent | $50k | 10% | $5,000 | Pending Approval | |
SC Sam Chen | Editing | 4.30 | 4.50 | 4.38 | Excellent | $50k | 10% | $5,000 | Pending Approval | |
JK Jordan Kim | Digital | 4.10 | 4.20 | 4.14 | Excellent | $42k | 10% | $4,200 | Pending Approval | |
AW Avery Walsh | Production | 4.20 | 4.00 | 4.12 | Excellent | $41k | 10% | $4,100 | Pending Approval | |
CN Casey Nguyen | Audio | 4.00 | 3.90 | 3.96 | Good | $40k | 5% | $1,980 | Calculated | |
TM Taylor Moss | Motion | 3.80 | 4.00 | 3.88 | Good | $39k | 5% | $1,940 | Calculated | |
QT Quinn Torres | Digital | 3.70 | 4.10 | 3.84 | Good | $38k | 5% | $1,920 | Calculated | |
RP Riley Park | Production | 3.50 | 3.70 | 3.58 | Good | $36k | 5% | $1,790 | Calculated | |
DS Drew Santos | Production | 3.20 | 2.90 | 3.08 | Standard | $31k | 0% | — | Calculated |
11 employees · Q1 2026
Total Bonus Payout$43,030