$21,700
Total Pending
$9,600
Total Approved
$1,790
Total Paid
1
Disputed
11 payouts
| Employee | Period | Tier | Score | Base | Bonus% | Amount | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB Morgan Blake Management | Q1 2026 | Exceptional | 4.62 | $64k | 15% | $9,600 | Approved | ||
AR Alex Rivera Production | Q1 2026 | Exceptional | 4.66 | $50k | 15% | $7,500 | Pending Approval | ||
SR Skyler Reed Management | Q1 2026 | Excellent | 4.38 | $50k | 10% | $5,000 | Pending Approval | ||
SC Sam Chen Editing | Q1 2026 | Excellent | 4.38 | $50k | 10% | $5,000 | Pending Approval | ||
JK Jordan Kim Digital | Q1 2026 | Excellent | 4.14 | $42k | 10% | $4,200 | Pending Approval | ||
AW Avery Walsh Production | Q1 2026 | Excellent | 4.12 | $41k | 10% | $4,100 | Disputed External rating sourced from incorrect client contact | ||
CN Casey Nguyen Audio | Q1 2026 | Good | 3.96 | $40k | 5% | $1,980 | Calculated | ||
TM Taylor Moss Motion | Q1 2026 | Good | 3.88 | $39k | 5% | $1,940 | Calculated | ||
QT Quinn Torres Digital | Q1 2026 | Good | 3.84 | $38k | 5% | $1,920 | Calculated | ||
RP Riley Park Production | Q1 2026 | Good | 3.58 | $36k | 5% | $1,790 | Paid | ||
DS Drew Santos Production | Q1 2026 | Standard | 3.08 | $31k | 0% | — | Calculated |
Recent Activity
Morgan Blake approved payout for Riley Park — Q1 2026 ($1,790)
11d ago
Morgan Blake marked as paid for Riley Park — Q1 2026
11d ago
Skyler Reed disputed payout for Avery Walsh — Q1 2026
12d ago
System calculated incentives for Q1 2026 period — 11 employees
13d ago
Morgan Blake approved payout for Morgan Blake — Q1 2026 ($9,600)
14d ago